2011年UPSR奖励金学生名单: | ||||||||||
获7个A同学名单(57位) | ||||||||||
1 | 张咏萱 | 6T |
| 11 | 谢温俐 | 6S |
| 21 | 卢思文 | 6S |
2 | 柯靖绮 | 6T |
| 12 | 蔡贤誉 | 6S |
| 22 | 戴振宇 | 6S |
3 | 黄耀升 | 6K |
| 13 | 蔡汶轩 | 6S |
| 23 | 郑婧娴 | 6S |
4 | 谢玮瑄 | 6B |
| 14 | 王昕玫 | 6S |
| 24 | 陈芷欣 | 6C |
5 | 吴美璇 | 6B |
| 15 | 李嘉亿 | 6S |
| 25 | 蔡妹珊 | 6C |
6 | 刘若禧 | 6B |
| 16 | 李仁泽 | 6S |
| 26 | 蔡如意 | 6C |
7 | 陈佳恩 | 6B |
| 17 | 廖国杰 | 6S |
| 27 | 黄曼仪 | 6C |
8 | 王思理 | 6S |
| 18 | 林永雯 | 6S |
| 28 | 吴佩茵 | 6C |
9 | 洪晶莉 | 6S |
| 19 | 林忻闲 | 6S |
| 29 | 王佳雯 | 6C |
10 | 陈淑妍 | 6S |
| 20 | 龙佳欣 | 6S |
| 30 | 林新凯 | 6C |
31 | 施以献 | 6C |
| 41 | 黄慧怡 | 6C |
| 51 | 陈嘉曼 | 6C |
32 | 许健伟 | 6C |
| 42 | 黄溯萍 | 6C |
| 52 | 陈晓暄 | 6C |
33 | 李采贞 | 6C |
| 43 | 黄文轩 | 6C |
| 53 | 陈彦希 | 6C |
34 | 李嘉敏 | 6C |
| 44 | 玉子晴 | 6C |
| 54 | 叶俊安 | 6C |
35 | 李恬思 | 6C |
| 45 | 王思琦 | 6C |
| 55 | 姚靖雯 | 6C |
36 | 利勇陞 | 6C |
| 46 | 潘馨元 | 6C |
| 56 | 杨佩怡 | 6C |
37 | 林镓文 | 6C |
| 47 | 郭芯伶 | 6C |
| 57 | 邱鼎胜 | 6H |
38 | 雷惠茵 | 6C |
| 48 | 徐宜菱 | 6C |
| |||
39 | 刘沛欣 | 6C |
| 49 | 谢筱琪 | 6C |
| |||
40 | 吴悻帆 | 6C |
| 50 | 孙佳卉 | 6C |
| |||
获6个A同学名单(41位) | ||||||||||
1 | 陈治胜 | 6C |
| 15 | 林祖恩 | 6S |
| 29 | 陈轩宇 | 6S |
2 | 陈凯恒 | 6C |
| 16 | 吕家仪 | 6S |
| 30 | 陈欣淇 | 6S |
3 | 颜家杰 | 6C |
| 17 | 黄辉胜 | 6S |
| 31 | 丁芊宁 | 6S |
4 | 杰乐吉美 | 6C |
| 18 | 王立莹 | 6S |
| 32 | 邱仲微 | 6H |
5 | 林瑞富 | 6C |
| 19 | 沈文健 | 6S |
| 33 | 陈艺盈 | 6H |
6 | 罗家豪 | 6C |
| 20 | 李嘉仁 | 6S |
| 34 | 卢芊莹 | 6T |
7 | 莫韵霖 | 6C |
| 21 | 苏宏泽 | 6S |
| 35 | 麦美恩 | 6T |
8 | 王希莹 | 6C |
| 22 | 陈洁韵 | 6S |
| 36 | 王沛宧 | 6K |
9 | 王诗情 | 6C |
| 23 | 陈凌欣 | 6S |
| 37 | 刘芸卉 | 6A |
10 | 邬育恒 | 6C |
| 24 | 陈淑娴 | 6S |
| 38 | 陈伟祥 | 6A |
11 | 陈颂扬 | 6C |
| 25 | 陈温心 | 6S |
| 39 | 黄詠瑜 | 6A |
12 | 杨伟仁 | 6S |
| 26 | 伍莹至 | 6S |
| 40 | 黄子维 | 6U |
13 | 吴淑倩 | 6S |
| 27 | 游喻晶 | 6S |
| 41 | 张嘉儿 | 6U |
14 | 林雪妮 | 6S |
| 28 | 叶孝勇 | 6S |
| |||
5个A 同学名单(42位) | ||||||||||
1 | 曾钰琪 | 6S |
| 16 | 吴佳喆 | 6C |
| 31 | 邓欣怡 | 6B |
2 | 颜菁葆 | 6S |
| 17 | 黄子维 | 6C |
| 32 | 魏恺萱 | 6B |
3 | 蔡敬力 | 6S |
| 18 | 洪慧雯 | 6C |
| 33 | 黄嘉敏 | 6B |
4 | 赖迪舫 | 6S |
| 19 | 戴源庆 | 6C |
| 34 | 陈巧桐 | 6A |
5 | 陈美桦 | 6S |
| 20 | 徐慧欣 | 6T |
| 35 | 赖嘉诚 | 6A |
6 | 曾诗惠 | 6S |
| 21 | 陈祈晔 | 6T |
| 36 | 李姮萱 | 6A |
7 | 郑螢盈 | 6S |
| 22 | 郑舒雁 | 6T |
| 37 | 陈汶权 | 6A |
8 | 卓己扬 | 6S |
| 23 | 吴佳怡 | 6J |
| 38 | 古娜斯 | 6U |
9 | 尤杰民 | 6S |
| 24 | 邓宇轩 | 6J |
| 39 | 柯珏玥 | 6U |
10 | 王可欣 | 6S |
| 25 | 杨祺亦 | 6J |
| 40 | 沈立哲 | 6U |
11 | 王津伟 | 6S |
| 26 | 谢雁仪 | 6K |
| 41 | 郑斌 | 6U |
12 | 钟镇嵘 | 6H |
| 27 | 张馨惠 | 6K |
| 42 | 黄佳宁 | 6U |
13 | 黄伊虹 | 6H |
| 28 | 李颖瑜 | 6K |
| |||
14 | 黄宏福 | 6C |
| 29 | 吕艺恩 | 6K |
| |||
15 | 谢子扬 | 6C |
| 30 | 郑亨伟 | 6K |
| |||
4个A 同学名单(44位) | ||||||||||
1 | 刘洧鉷 | 6S |
| 16 | 王永佳 | 6B |
| 31 | 方芷欣 | 6A |
2 | 欧阳继琪 | 6S |
| 17 | 廖沐夤 | 6H |
| 32 | 林光源 | 6A |
3 | 谢浩宇 | 6C |
| 18 | 陈锦焜 | 6H |
| 33 | 吴恒业 | 6A |
4 | 周心洁 | 6T |
| 19 | 赖嘉毅 | 6H |
| 34 | 陈佳慧 | 6A |
5 | 苏成豪 | 6T |
| 20 | 刘睿铭 | 6H |
| 35 | 谢慧 | 6Y |
6 | 王立恩 | 6T |
| 21 | 林俊杰 | 6H |
| 36 | 郭淑鑫 | 6Y |
7 | 廖振毅 | 6T |
| 22 | 林淑芳 | 6H |
| 37 | 林淑敏 | 6Y |
8 | 林永杰 | 6T |
| 23 | 黄美琪 | 6H |
| 38 | 陈怡华 | 6Y |
9 | 黄芷虹 | 6T |
| 24 | 陈巧钰 | 6H |
| 39 | 邱蕙菱 | 6U |
10 | 温思涵 | 6T |
| 25 | 谢杰盈 | 6J |
| 40 | 李艺灵 | 6U |
11 | 曾嘉妤 | 6B |
| 26 | 蔡雪明 | 6J |
| 41 | 林婧敏 | 6U |
12 | 林优芯 | 6B |
| 27 | 颜颍萱 | 6J |
| 42 | 郑勇胜 | 6U |
13 | 林芷勤 | 6B |
| 28 | 黄长钦 | 6J |
| 43 | 王丝呢 | 6U |
14 | 叶恩延 | 6B |
| 29 | 潘思戎 | 6J |
| 44 | 叶玮仁 | 6U |
15 | 潘晓颖 | 6B |
| 30 | 曾伟祥 | 6A |
| |||
3个A 同学名单(41位) | ||||||||||
| ||||||||||
1 | 颜荥键 | 6S |
| 16 | 林健志 | 6B |
| 31 | 郑凯俊 | 6A |
2 | 黄瑞欣 | 6S |
| 17 | 黄楷心 | 6B |
| 32 | 杨巧雯 | 6A |
3 | 曾昱维 | 6T |
| 18 | 张惠济 | 6B |
| 33 | 曾怀萱 | 6Y |
4 | 郭文豪 | 6T |
| 19 | 庄志豪 | 6J |
| 34 | 许荧芳 | 6Y |
5 | 刘浩鸣 | 6T |
| 20 | 廖韦俐 | 6J |
| 35 | 黄伟明 | 6Y |
6 | 黄丽晶 | 6T |
| 21 | 李静儿 | 6J |
| 36 | 田伟成 | 6Y |
7 | 邓镇伟 | 6T |
| 22 | 陈迪豪 | 6J |
| 37 | 杨永翔 | 6Y |
8 | 王镇权 | 6K |
| 23 | 覃爱雯 | 6J |
| 38 | 何资莹 | 6U |
9 | 郑慧咛 | 6K |
| 24 | 陈洁仪 | 6H |
| 39 | 李锦贤 | 6U |
10 | 蓝欣霓 | 6K |
| 25 | 陈永康 | 6H |
| 40 | 李紫琦 | 6U |
11 | 李祖颉 | 6K |
| 26 | 陈嘉敏 | 6A |
| 41 | 施心怡 | 6U |
12 | 萧延盛 | 6K |
| 27 | 蔡俊伟 | 6A |
| |||
13 | 陈俊略 | 6K |
| 28 | 曾伊琳 | 6A |
| |||
14 | 赵桧煊 | 6K |
| 29 | 刘闿馨 | 6A |
| |||
15 | 叶志仁 | 6B |
| 30 | 郑嘉民 | 6A |
| |||
2个A 同学名单(54位) | ||||||||||
1 | 曾祥程 | 6T |
| 20 | 廖轩 | 6B |
| 39 | 何顶源 | 6Y |
2 | 颜铭龙 | 6T |
| 21 | 卢裕安 | 6B |
| 40 | 刘欢叶 | 6Y |
3 | 薛晓彦 | 6T |
| 22 | 郭佩琳 | 6B |
| 41 | 刘宇航 | 6Y |
4 | 林芯洁 | 6T |
| 23 | 叶宸皇 | 6B |
| 42 | 洪菡霙 | 6Y |
5 | 黄紫晶 | 6T |
| 24 | 颜钜倡 | 6H |
| 43 | 萧嘉琪 | 6Y |
6 | 王雪瑜 | 6T |
| 25 | 林胜恩 | 6K |
| 44 | 陈浚伟 | 6Y |
7 | 陈铭鼎 | 6T |
| 26 | 谢明峰 | 6K |
| 45 | 陈韦伶 | 6Y |
8 | 郑帷俊 | 6T |
| 27 | 章痳虢 | 6K |
| 46 | 陈淑铃 | 6Y |
9 | 洪惠佳 | 6J |
| 28 | 林祖儿 | 6K |
| 47 | 陈德祖 | 6Y |
10 | 林韦峻 | 6J |
| 29 | 李嘉伟 | 6K |
| 48 | 陈紫莹 | 6Y |
11 | 林家慧 | 6J |
| 30 | 刘礼祥 | 6K |
| 49 | 唐诗菱 | 6Y |
12 | 陈莹谕 | 6J |
| 31 | 温佳源 | 6K |
| 50 | 蔡丝琪 | 6U |
13 | 杨泞欣 | 6J |
| 32 | 刘浚恺 | 6K |
| 51 | 王译苓 | 6U |
14 | 陈伟杰 | 6J |
| 33 | 杨馨莉 | 6A |
| 52 | 黄隽恒 | 6U |
15 | 王佩恩 | 6H |
| 34 | 胡兆亮 | 6A |
| 53 | 郑伊晴 | 6U |
16 | 李勇杰 | 6H |
| 35 | 林莉珊 | 6A |
| 54 | 尤廷玮 | 6U |
17 | 林子洋 | 6H |
| 36 | 林正瀛 | 6A |
| |||
18 | 杨慾菘 | 6H |
| 37 | 陈婉媚 | 6A |
| |||
19 | 陈艺雯 | 6H |
| 38 | 王松慷 | 6Y |
| |||
1个A 同学名单(68位) | ||||||||||
1 | 谢芸芷 | 6T |
| 25 | 叶胜权 | 6B |
| 49 | 叶莉艳 | 6A |
2 | 颜慕玮 | 6T |
| 26 | 颜丽婷 | 6K |
| 50 | 欧雪文 | 6Y |
3 | 李嘉琪 | 6T |
| 27 | 朱彦豪 | 6K |
| 51 | 谢昕倪 | 6Y |
4 | 王骏凯 | 6T |
| 28 | 颜诗璇 | 6K |
| 52 | 蔡欣恬 | 6Y |
5 | 潘紫萱 | 6T |
| 29 | 郑诗咛 | 6K |
| 53 | 蔡锡鼎 | 6Y |
6 | 阮志明 | 6J |
| 30 | 李明盛 | 6K |
| 54 | 何晋铭 | 6Y |
7 | 陈文耀 | 6J |
| 31 | 黄昱绮 | 6K |
| 55 | 黎铭鼎 | 6Y |
8 | 王萱 | 6J |
| 32 | 梁施恩 | 6K |
| 56 | 林天福 | 6Y |
9 | 潘冠铭 | 6J |
| 33 | 谢芸婓 | 6H |
| 57 | 黄俊杰 | 6Y |
10 | 曹泽宇 | 6J |
| 34 | 李佳圆 | 6H |
| 58 | 张洽铭 | 6Y |
11 | 陈雪晶 | 6J |
| 35 | 马准伊 | 6H |
| 59 | 陈文谕 | 6Y |
12 | 程盟栋 | 6J |
| 36 | 黄雪薇 | 6H |
| 60 | 陈婉琳 | 6Y |
13 | 郑凯莉 | 6J |
| 37 | 陈韦衡 | 6A |
| 61 | 尤明胜 | 6Y |
14 | 张怡萱 | 6J |
| 38 | 林俊延 | 6A |
| 62 | 何其光 | 6U |
15 | 杨文昇 | 6J |
| 39 | 罗芷欣 | 6A |
| 63 | 黄家栋 | 6U |
16 | 马国炜 | 6B |
| 40 | 廖桉伦 | 6A |
| 64 | 林艾颋 | 6U |
17 | 李佳颖 | 6B |
| 41 | 林家庆 | 6A |
| 65 | 汪欣如 | 6U |
18 | 郭节梅 | 6B |
| 42 | 林雯雯 | 6A |
| 66 | 苏梓阳 | 6U |
19 | 李凯宁 | 6B |
| 43 | 洪旆茗 | 6A |
| 67 | 张蹢越 | 6U |
20 | 李佳恩 | 6B |
| 44 | 吴翰燊 | 6A |
| 68 | 易子镒 | 6U |
21 | 黄显洋 | 6B |
| 45 | 黄小莲 | 6A |
| |||
22 | 黄韦盛 | 6B |
| 46 | 李任囊 | 6A |
| |||
23 | 郑志强 | 6B |
| 47 | 张慧诗 | 6A |
| |||
24 | 田伟宏 | 6B |
| 48 | 王伟升 | 6A |
| |||
全科及格同学名单(22位) | ||||||||||
1 | 詹慧珊 | 6T |
| 12 | 陈俞倩 | 6H |
| |||
2 | 吴福明 | 6T |
| 13 | 林依雯 | 6H |
| |||
3 | 颜琪娟 | 6T |
| 14 | 白芯怡 | 6K |
| |||
4 | 刘竞壕 | 6J |
| 15 | 黄诗婷 | 6K |
| |||
5 | 卓若仪 | 6J |
| 16 | 陈南凤 | 6K |
| |||
6 | 赵伟俊 | 6B |
| 17 | 陈伟健 | 6K |
| |||
7 | 李沂财 | 6B |
| 18 | 陈鑫川 | 6Y |
| |||
8 | 林候全 | 6B |
| 19 | 林嘉仪 | 6U |
| |||
9 | 郑遵源 | 6H |
| 20 | 廖镒障 | 6U |
| |||
10 | 钱启麟 | 6H |
| 21 | 陈泇巡 | 6U |
| |||
11 | 陈縯康 | 6H |
| 22 | 黄维心 | 6U |
|
2012年3月20日星期二
2011年UPSR奖励金学生名单:
订阅:
博文评论 (Atom)
5A's no.1
回复删除== 没有我,做么又寄信来叫我去?
回复删除到底是要不要哦?
我的名打错了,是陈芷昕,不是陈芷欣。
回复删除